皇冠真人体育平台首页 www.no925job.com 服务热线:139-1462-3654(微信同号)
二、设备工艺表:
编号 | 名 称 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 天然气燃烧炉 | 套 | 1 | 配件 |
供热量:1.0--100.0×106 Kcal/h | ||||
热风温度:5000C-8000C | 可调 *高达1000° | |||
3、1 | 燃烧室 | 台 | 1 | |
直径1.0--3.2米,长度5.0米 | ||||
3.2 | 燃烧器 | 台 | 1 | |
RSQ20w--1000w 每小时耗气量20---1250m3/h |
1、燃烧室
3、燃烧器